北京可见分光光度计
发布时间:2017-11-03

技术参数:
	
| 波长范围 | 320-1100nm | 
| 光谱带宽 | 2nm | 
| 波长准确度 | ±0.6nm | 
| 波长重复性 | ≤0.2nm | 
| 光度准确度 | ±0.3%T(0-100%T) ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) | 
| 光度重复性 | ≤0.15%T(0-100%T) 0.001Abs(0-0.5Abs) 0.002Abs(0.5-1.0Abs) | 
| 杂散光 | ≤0.05%T@220nm,360nm | 
| 稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) | 
| 基线平直度 | ±0.0015A | 
| 噪声水平 | ±0.0005A | 
| 光度范围 | 0-200%T -0.3-3A 0-9999C | 
| 数据输出 | USB接口 | 
| 打印输出 | 并行口 | 
| 检测器 | 进口硅光二极管 | 
| 显示系统 | 128*64位点阵式大屏幕LCD | 
| 光源 | 进口长寿命钨灯 | 
| 外形尺寸 | 460*380*180mm | 
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz | 
| 重量 | 15kg | 
	
	
 
	
 
	
- 
	   
	   SNKY-0170石油产品残炭测定仪(电炉法)
	   2019-09-29
- 
	   
	   SN90-Ⅵ便携式六合一气体测定仪
	   2019-08-01
- 
	   
	    SN80-IV便携式多功能四合一气体检测报警仪
	   2019-05-15
- 
	   
	   SNJW-2288全自动智能焦油水分测定仪
	   2019-05-10
- 
	   
	   色谱柱涡流扩散
	   2018-04-17
- 
	   
	   毛细管色谱柱
	   2018-04-11








