当前位置:首页 > 供应产品 > 毛细管色谱柱 > 毛细管色谱柱OV-1701
毛细管色谱柱OV-1701
发布时间:2017-10-30

OV-1701毛细管色谱柱
产品介绍:
OV-1701毛细管色谱柱是一款惰性交联中等极性柱,固定相:14%氰丙基苯基,86% 二甲基聚硅氧烷,使用温度:-20℃~270℃
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 
| SN.OV-1701 | 15m×0.20mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.20mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.25mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.25mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.25mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.32mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.32mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.32mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.53mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 15m×0.53mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.20mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.20mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.25mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.25mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.25mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.32mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.32mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.32mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.53mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.53mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.53mm×2.0um | |
| SN.OV-1701 | 30m×0.53mm×3.0um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.20mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.20mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.25mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.25mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.25mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.32mm×0.25um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.32mm×0.5um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.32mm×1.0um | |
| SN.OV-1701 | 50m×0.32mm×2.0um | |
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 50m×0.32mm×3.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 50m×0.53mm×0.5um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 50m×0.53mm×1.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 50m×0.53mm×2.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 50m×0.53mm×3.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.20mm×0.25um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.20mm×0.5um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.25mm×0.25um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.25mm×0.5um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.25mm×1.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.32mm×0.25um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.32mm×0.5um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.32mm×1.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.32mm×2.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 60m×0.53mm×1.0um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 100m×0.20mm×0.25um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 100m×0.20mm×0.5um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 100m×0.25mm×0.25um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 100m×0.25mm×0.5um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 100m×0.32mm×0.25um | 
| 毛细管色谱柱 | SN.OV-1701 | 100m×0.32mm×0.5um | 
- 
	   
	   SNKY-0170石油产品残炭测定仪(电炉法)
	   2019-09-29
- 
	   
	   SN90-Ⅵ便携式六合一气体测定仪
	   2019-08-01
- 
	   
	    SN80-IV便携式多功能四合一气体检测报警仪
	   2019-05-15
- 
	   
	   SNJW-2288全自动智能焦油水分测定仪
	   2019-05-10
- 
	   
	   色谱柱涡流扩散
	   2018-04-17
- 
	   
	   毛细管色谱柱
	   2018-04-11








